Firma GET EnTra Sp. z o.o. istnieje na rynku pod obecną nazwą od listopada 2014 roku. Nasza historia jednak sięga roku 1998, kiedy to spółka rozpoczęła działalność w Polsce pod nazwą Enron Poland Sp. z o.o., a następnie jako JAC EnTra Sp. z o.o. i Mercuria Energy Trading Sp. z o.o.
Od początku swojej działalności zajmujemy się obrotem energią elektryczną na własny rachunek i ryzyko.
Wrzesień 2023 | 10-letnia koncesja na obrót energią elektryczną z terminem ważności do kwietnia 2034 r. | |
Marzec 2023 | Wybór Tomasza Krzyżewskiego, Prezesa Zarządu, Dyrektora Obrotu Energią GET EnTra Sp. z o.o., do Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią | |
Styczeń 2023 | Obroty firmy w roku 2022 wyniosły około 730 milionów złotych | |
Styczeń 2022 | Zmiana adresu siedziby Spółki z dniem 1 stycznia 2022 r. | |
31 stycznia 2020 | Obroty firmy w roku 2019 wyniosły miliard złotych | |
Listopad 2019 | Zatwierdzona taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, obowiązująca od 1 grudnia 2019 roku | |
Październik 2019 | GET EnTra Sp. z o.o. wyznaczona operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej | |
Lipiec 2019 | Uzyskanie koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą ważnej do dnia 1 września 2027 roku | |
Maj 2019 | GET EnTra Sp. z o.o. wśród 200 największych firm w Polsce wg rankingu "Wprost" | |
Marzec 2019 | Wybór Tomasza Krzyżewskiego, Dyrektora Obrotu Energią GET EnTra Sp. z o.o., do Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią | |
Marzec 2019 | Uzyskanie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej ważnej do dnia 31 grudnia 2030 roku | |
30 stycznia 2019 | Spółka GET EnTra kolejny rok zakończyła z ponad miliardowym obrotem | |
Listopad 2018 | Pierwsze dostawy energii elektrycznej z użyciem sieci dystrybucyjnej należącej do GET EnTra Sp. z o.o. | |
5 lipca 2017 | Dopuszczenie Spółki do działania na Rynku Terminowym Towarowym w zakresie instrumentów terminowych na Prawa Majątkowe wynikające ze Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii przez Towarową Giełdę Energii S.A. | |
30 stycznia 2017 | Spółka GET EnTra Sp. z o.o. przekroczyła miliard złotych obrotu w 2016 roku. | |
26 październik 2016 | Zawarcie pierwszej transakcji na rynku gazu. | |
13 maja 2016 | Dopuszczenie Spółki do działania na RDNiBg oraz RTT na gaz prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. | |
12 grudnia 2014 | Zmiana nazwy Spółki z Mercuria Energy Trading Sp. z o.o. na GET EnTra Sp. z o.o. | |
Listopad 2014 | Udziały w spółce GET EnTra Sp. z o.o. zostają zakupione przez CNT S.A. | |
Grudzień 2013 | Obroty firmy w roku 2013 wyniosły około 800 milionów PLN. | |
Sierpień 2012 | 15-letnia koncesja na obrót paliwami gazowymi. | |
Kwiecień 2009 | Nowa 15-letnia koncesja na obrót energią elektryczną (kraj i zagranica). | |
12 marca 2009 | Spółka otrzymała nagrodę GAZELA BIZNESU 2008 w IX edycji rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm. | |
08 sierpnia 2007 | Dopuszczenie Uchwałą Towarowej Giełdy Energii S.A. do członkostwa w Rejestrze Świadectw Pochodzenia dla praw majątkowych będących potwierdzeniem wyprodukowania energii elektrycznej w wysokosprawnej Kogeneracji prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A. | |
21 maja 2007 | Spółka zmieniła nazwę na Mercuria Energy Trading Sp. z o.o. | |
21 lutego 2007 | Dopuszczenie Uchwałą Towarowej Giełdy Energii S.A. do działania na Rynku Dnia Następnego. | |
Styczeń 2007 | Pierwszy zakup energii wytwarzanej w skojarzeniu. | |
22 listopada 2006 | Dopuszczenie Uchwałą Towarowej Giełdy Energii S.A. do działania na Rynku Uprawnień do Emisji. | |
Październik 2006 | Zawarcie pierwszej w historii Spółki umowy na zakup energii wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła. | |
Styczeń 2006 | Zawarcie pierwszej w historii Spółki umowy na zakup certyfikatów zielonych. | |
22 grudnia 2005 | Dopuszczenie Uchwałą Towarowej Giełdy Energii S.A. do działania w zakresie Rynku Praw Majątkowych. | |
28 września 2005 | Zawarcie umowy o uczestnictwo w Internetowej Platformie Obrotu Energią Elektryczną - poee. | |
14 kwietnia 2005 | Pierwsze uczestnictwo w aukcjach dziennych. | |
Listopad 2003 | Pierwsza transakcja eksportowa (rynek niemiecki). | |
29 stycznia 2003 | Pierwsza sesja handlowa wdrożonego przez Spółkę elektronicznego systemu obrotu energią elektryczną KANTOR ENERGII. | |
12 lutego 2002 | Spółka zmieniła nazwę na JAC EnTra Sp.z o.o. | |
Wrzesień 2001 | Zawarcie wieloletniego kontraktu opcyjnego na zakup energii (prawdopodobnie pierwszy tego typu kontrakt w polskiej energetyce). | |
Kwiecień 1999 | 10-letnia koncesja na obrót energią elektryczną (kraj i zagranica). |
GET EnTra sp. z o.o. - Wszystkie prawa zastrzeżone, 2015 / Polityka Prywatności / Polityka cookies
DomiArt, 2015/20